|
Tracez les pièces sur la feuille à carreaux
Glissez des menuiseries, des meubles ...
Obtenez en un clic un plan PDF à l'échelle
| Liste des pièces | Surface indicative (m²) | Emprise indicative (m) | |
| Séjour | |||
| Repas | |||
| Cuisine | |||
| Hall | |||
| Couloir | |||
| Mezzanine | |||
| SdB 1 | |||
| SdB 2 | |||
| SdB 3 | |||
| WC 1 | |||
| WC 2 | |||
| Cellier | |||
| Lingerie | |||
| Chambre 1 | |||
| Chambre 2 | |||
| Chambre 3 | |||
| Ch.4/Bureau | |||
| Dressing | |||
| Placard | |||
| Garage1 | |||
| Garage2/Atelier | |||
| Autre | |||
| Extérieurs | |||
et imprimez à partir de l'application Adobe Reader.